8 asset coperti
Indici di borsa
S&P 500, Nasdaq, FTSE MIB, DAX e altri principali indici: quotazione, andamento storico, indicatori.
| Asset | Simbolo | Prezzo | Var giorno | Min 52w | Max 52w | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | SPX | — | — | — | — | Indice 500 large cap USA | Dettaglio → |
| Nasdaq 100 | NDX | — | — | — | — | 100 non-financial Nasdaq | Dettaglio → |
| Dow Jones | DJI | — | — | — | — | 30 blue chip industriali | Dettaglio → |
| FTSE MIB | FTSEMIB | — | — | — | — | 40 blue chip italiane | Dettaglio → |
| FTSE 100 | FTSE | — | — | — | — | 100 blue chip UK | Dettaglio → |
| DAX 40 | DAX | — | — | — | — | 40 blue chip tedesche | Dettaglio → |
| CAC 40 | CAC | — | — | — | — | 40 blue chip francesi | Dettaglio → |
| Euro Stoxx 50 | STOXX50E | — | — | — | — | 50 blue chip area euro | Dettaglio → |
Dati TwelveData (azioni globali / ETF / indici / crypto / forex / commodities) e TradingView (Borsa Italiana). Snapshot rinfrescato giornalmente in CI.