42 asset coperti
Azioni globali
Azioni USA + Europa (Xetra, Euronext, LSE, SIX): quotazione, fondamentali, indicatori tecnici, dividendi.
Top 42
Shell
+2.41%
Bottom
Oracle
-3.98%
| Asset | Simbolo | Prezzo | Var giorno | Min 52w | Max 52w | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | AAPL | 326,59 USD | -2.14% | 201,5 | 334,99 | Magnificent 7 - hardware + servizi | Dettaglio → |
| Microsoft | MSFT | 402,29 USD | +2.15% | 349,2 | 555,45 | Big Tech - cloud Azure + Office | Dettaglio → |
| NVIDIA | NVDA | 203,28 USD | +0.23% | 164,07 | 236,54 | Leader GPU AI | Dettaglio → |
| Alphabet (Google) | GOOGL | 351,99 USD | +1.51% | 186,15 | 408,61 | Search + cloud + YouTube | Dettaglio → |
| Amazon | AMZN | 249,99 USD | +1.12% | 196 | 278,56 | E-commerce + AWS | Dettaglio → |
| Meta Platforms | META | 645,85 USD | -0.02% | 520,26 | 796,25 | Facebook + Instagram + WhatsApp | Dettaglio → |
| Tesla | TSLA | 369,57 USD | -2.96% | 297,82 | 498,83 | EV + energy storage | Dettaglio → |
| JPMorgan Chase | JPM | 338,87 USD | -0.65% | 279,1 | 351,24 | Banca USA #1 per asset | Dettaglio → |
| Berkshire Hathaway B | BRK.B | 491,25 USD | +0.07% | 455,19 | 516,85 | Warren Buffett - holding diversificata | Dettaglio → |
| Johnson & Johnson | JNJ | 248,82 USD | -1.67% | 162,78 | 269,43 | Healthcare + farma | Dettaglio → |
| UnitedHealth | UNH | 421,55 USD | -1.07% | 234,6 | 461,62 | Assicurazione sanitaria USA | Dettaglio → |
| Visa | V | 360,57 USD | +0.56% | 293,89 | 365,14 | Network pagamenti globali | Dettaglio → |
| Mastercard | MA | 547,44 USD | +0.71% | 464,52 | 601,77 | Network pagamenti globali | Dettaglio → |
| Home Depot | HD | 333,04 USD | -1.72% | 289,1 | 426,75 | Retail home improvement | Dettaglio → |
| Procter & Gamble | PG | 149,13 USD | -0.57% | 137,62 | 167,25 | Consumer staples | Dettaglio → |
| ExxonMobil | XOM | 148,36 USD | +0.68% | 105,53 | 176,41 | Oil major integrato | Dettaglio → |
| Chevron | CVX | 189,71 USD | +1.24% | 146,49 | 214,71 | Oil major integrato | Dettaglio → |
| Bank of America | BAC | 60,42 USD | -1.39% | 44,75 | 62,12 | Banca commerciale USA | Dettaglio → |
| Wells Fargo | WFC | 86,33 USD | -1.35% | 72,78 | 97,76 | Banca retail USA | Dettaglio → |
| Coca-Cola | KO | 82,12 USD | +0.69% | 65,35 | 85,68 | Beverages globale | Dettaglio → |
| PepsiCo | PEP | 135,46 USD | -1.21% | 133,95 | 171,48 | Beverages + snack | Dettaglio → |
| McDonald's | MCD | 267,64 USD | -0.03% | 264,09 | 341,75 | Fast food globale | Dettaglio → |
| Nike | NKE | 43,47 USD | -0.66% | 40 | 80,17 | Sportswear | Dettaglio → |
| Disney | DIS | 96,41 USD | -1.29% | 92,19 | 123,4 | Entertainment + streaming | Dettaglio → |
| Netflix | NFLX | 67,60 USD | -1.96% | 65,08 | 126,71 | Streaming video | Dettaglio → |
| Oracle | ORCL | 121,38 USD | -3.98% | 120,03 | 345,72 | Database + cloud enterprise | Dettaglio → |
| Cisco | CSCO | 110,70 USD | -1.11% | 65,75 | 130,37 | Networking hardware | Dettaglio → |
| Intel | INTC | 97,06 USD | +2.13% | 18,97 | 142,35 | Chip CPU x86 | Dettaglio → |
| AMD | AMD | 503,57 USD | +1.58% | 149,22 | 584,73 | CPU + GPU concorrente di Nvidia/Intel | Dettaglio → |
| Broadcom | AVGO | 378,16 USD | +1.98% | 273 | 495 | Chip semiconduttori + software | Dettaglio → |
| SAP | SAP | 138,26 € | +0.25% | 130,62 | 264,65 | ERP software enterprise | Dettaglio → |
| ASML | ASML | 1520,80 € | -1.05% | 587,8 | 1741 | Litografia EUV per chip | Dettaglio → |
| Airbus | AIR | 191,78 € | -1.31% | 157,42 | 221,3 | Aerospaziale | Dettaglio → |
| LVMH | MC | 486,85 € | -1.67% | 440 | 654,7 | Lusso - Louis Vuitton, Moet, Hennessy | Dettaglio → |
| Nestlé | NESN | 85,73 CHF | +0.21% | 69,9 | 85,87 | Food & beverage globale | Dettaglio → |
| Roche | ROG | 331,70 CHF | -0.75% | 243,9 | 374,9 | Farmaceutico - oncologia. TwelveData quota il Genussschein come ROP (non ROG) | Dettaglio → |
| Novartis | NOVN | 123,10 CHF | -1.52% | 91,2 | 131 | Farmaceutico - innovative medicines | Dettaglio → |
| Shell | SHEL | 3236,00 £ | +2.41% | 2553,77 | 3758,5 | Oil major europeo | Dettaglio → |
| AstraZeneca | AZN | 12.380,00 £ | -1.70% | 9892 | 15.732 | Farmaceutico | Dettaglio → |
| Allianz | ALV | 422,80 € | -0.02% | 334,1 | 425,5 | Assicurazioni globali | Dettaglio → |
| Volkswagen Pref. | VOW3 | 72,54 € | -0.79% | 69,2 | 108,9 | Automotive | Dettaglio → |
| Siemens | SIE | 265,15 € | +0.23% | 198 | 284,65 | Industrial conglomerate | Dettaglio → |
Dati TwelveData (azioni globali / ETF / indici / crypto / forex / commodities) e TradingView (Borsa Italiana). Snapshot rinfrescato giornalmente in CI.