42 asset coperti
Azioni globali
Azioni USA + Europa (Xetra, Euronext, LSE, SIX): quotazione, fondamentali, indicatori tecnici, dividendi.
Top 42
Netflix
+3.56%
Bottom
Intel
-10.11%
| Asset | Simbolo | Prezzo | Var giorno | Min 52w | Max 52w | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | AAPL | 293,93 USD | +0.43% | 193,46 | 294,88 | Magnificent 7 - hardware + servizi | Dettaglio → |
| Microsoft | MSFT | 409,53 USD | -0.76% | 356,28 | 555,45 | Big Tech - cloud Azure + Office | Dettaglio → |
| NVIDIA | NVDA | 217,09 USD | -1.07% | 120,28 | 223,74 | Leader GPU AI | Dettaglio → |
| Alphabet (Google) | GOOGL | 383,98 USD | -1.20% | 156,16 | 402 | Search + cloud + YouTube | Dettaglio → |
| Amazon | AMZN | 263,08 USD | -2.20% | 196 | 278,56 | E-commerce + AWS | Dettaglio → |
| Meta Platforms | META | 599,97 USD | +0.19% | 520,26 | 796,25 | Facebook + Instagram + WhatsApp | Dettaglio → |
| Tesla | TSLA | 423,22 USD | -4.90% | 273,21 | 498,83 | EV + energy storage | Dettaglio → |
| JPMorgan Chase | JPM | 303,03 USD | +1.01% | 256 | 337,25 | Banca USA #1 per asset | Dettaglio → |
| Berkshire Hathaway B | BRK.B | 489,07 USD | +1.99% | 455,19 | 520,3 | Warren Buffett - holding diversificata | Dettaglio → |
| Johnson & Johnson | JNJ | 227,08 USD | +2.55% | 146,12 | 251,71 | Healthcare + farma | Dettaglio → |
| UnitedHealth | UNH | 391,57 USD | +1.85% | 234,6 | 391,67 | Assicurazione sanitaria USA | Dettaglio → |
| Visa | V | 328,36 USD | +1.39% | 293,89 | 375,51 | Network pagamenti globali | Dettaglio → |
| Mastercard | MA | 505,60 USD | +1.56% | 480,5 | 601,77 | Network pagamenti globali | Dettaglio → |
| Home Depot | HD | 312,49 USD | +0.35% | 309,15 | 426,75 | Retail home improvement | Dettaglio → |
| Procter & Gamble | PG | 145,81 USD | +1.71% | 137,62 | 170,99 | Consumer staples | Dettaglio → |
| ExxonMobil | XOM | 151,01 USD | +0.89% | 101,19 | 176,41 | Oil major integrato | Dettaglio → |
| Chevron | CVX | 186,56 USD | +0.99% | 133,77 | 214,71 | Oil major integrato | Dettaglio → |
| Bank of America | BAC | 50,87 USD | +0.62% | 42,35 | 57,55 | Banca commerciale USA | Dettaglio → |
| Wells Fargo | WFC | 74,55 USD | +1.31% | 71,9 | 97,76 | Banca retail USA | Dettaglio → |
| Coca-Cola | KO | 80,23 USD | +2.00% | 65,35 | 82 | Beverages globale | Dettaglio → |
| PepsiCo | PEP | 152,61 USD | +2.14% | 127,6 | 171,48 | Beverages + snack | Dettaglio → |
| McDonald's | MCD | 278,24 USD | +1.33% | 271,98 | 341,75 | Fast food globale | Dettaglio → |
| Nike | NKE | 42,42 USD | +0.07% | 42,07 | 80,17 | Sportswear | Dettaglio → |
| Disney | DIS | 105,68 USD | +0.91% | 92,19 | 124,69 | Entertainment + streaming | Dettaglio → |
| Netflix | NFLX | 88,49 USD | +3.56% | 75,01 | 134,12 | Streaming video | Dettaglio → |
| Oracle | ORCL | 182,09 USD | -6.06% | 134,57 | 345,72 | Database + cloud enterprise | Dettaglio → |
| Cisco | CSCO | 98,72 USD | -0.00% | 60,85 | 99,91 | Networking hardware | Dettaglio → |
| Intel | INTC | 116,35 USD | -10.11% | 18,97 | 132,75 | Chip CPU x86 | Dettaglio → |
| AMD | AMD | 431,54 USD | -5.94% | 106,98 | 469,22 | CPU + GPU concorrente di Nvidia/Intel | Dettaglio → |
| Broadcom | AVGO | 410,81 USD | -4.11% | 215,88 | 437,68 | Chip semiconduttori + software | Dettaglio → |
| SAP | SAP | 142,40 € | -1.43% | 137,54 | 273,55 | ERP software enterprise | Dettaglio → |
| ASML | ASML | — | — | — | — | Litografia EUV per chip | Dettaglio → |
| Airbus | AIR | — | — | — | — | Aerospaziale | Dettaglio → |
| LVMH | MC | — | — | — | — | Lusso - Louis Vuitton, Moet, Hennessy | Dettaglio → |
| Nestlé | NESN | 77,32 CHF | +1.60% | 69,9 | 89,43 | Food & beverage globale | Dettaglio → |
| Roche | ROG | 319,40 CHF | +1.30% | 243,9 | 374,9 | Farmaceutico - oncologia | Dettaglio → |
| Novartis | NOVN | 115,90 CHF | +1.93% | 87,89 | 131 | Farmaceutico - innovative medicines | Dettaglio → |
| Shell | SHEL | 3157,50 £ | +0.96% | 2403,5 | 3592 | Oil major europeo | Dettaglio → |
| AstraZeneca | AZN | 13.748,00 £ | +1.82% | 9651 | 15.732 | Farmaceutico | Dettaglio → |
| Allianz | ALV | 368,20 € | -0.94% | 333,2 | 397 | Assicurazioni globali | Dettaglio → |
| Volkswagen Pref. | VOW3 | 86,74 € | -1.43% | 82,66 | 108,9 | Automotive | Dettaglio → |
| Siemens | SIE | 264,60 € | -1.51% | 198 | 275,75 | Industrial conglomerate | Dettaglio → |
Dati TwelveData (azioni globali / ETF / indici / crypto / forex / commodities) e TradingView (Borsa Italiana). Snapshot rinfrescato giornalmente in CI.