25 asset coperti
ETF
ETF USA + UCITS europei (Xetra): NAV, performance multi-timeframe, drawdown e correlazioni.
Top 25
iShares Nasdaq 100 UCITS (Acc)
+1.21%
Bottom
Health Care Select Sector
-1.14%
| Asset | Simbolo | Prezzo | Var giorno | Min 52w | Max 52w | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF | SPY | 742,09 USD | -0.16% | 619,29 | 760,4 | NYSE Arca | Dettaglio → |
| Invesco QQQ Trust | QQQ | 696,06 USD | +0.10% | 551,68 | 748,65 | NASDAQ | Dettaglio → |
| Vanguard Total Stock Market | VTI | 366,25 USD | -0.21% | 304,4 | 374,7 | NYSE Arca | Dettaglio → |
| iShares Core S&P 500 | IVV | 745,36 USD | -0.18% | 622,31 | 764 | NYSE Arca | Dettaglio → |
| Vanguard S&P 500 | VOO | 682,21 USD | -0.14% | 569,29 | 699,15 | NYSE Arca | Dettaglio → |
| ARK Innovation | ARKK | 74,95 USD | -0.33% | 62,95 | 92,65 | NYSE Arca | Dettaglio → |
| Technology Select Sector | XLK | 175,71 USD | +0.07% | 126,68 | 198,73 | NYSE Arca | Dettaglio → |
| Financial Select Sector | XLF | 56,04 USD | -0.39% | 47,67 | 56,94 | NYSE Arca | Dettaglio → |
| Energy Select Sector | XLE | 57,94 USD | +0.45% | 42,05 | 63,46 | NYSE Arca | Dettaglio → |
| Health Care Select Sector | XLV | 159,25 USD | -1.14% | 127,96 | 165,61 | NYSE Arca | Dettaglio → |
| Consumer Discretionary Select | XLY | 114,61 USD | -0.72% | 105,19 | 125,01 | NYSE Arca | Dettaglio → |
| SPDR Gold Shares | GLD | 367,60 USD | -0.22% | 300,96 | 509,7 | NYSE Arca | Dettaglio → |
| iShares Silver Trust | SLV | 50,98 USD | +0.39% | 33,1 | 109,83 | NYSE Arca | Dettaglio → |
| iShares 20+ Year Treasury | TLT | 83,89 USD | -0.75% | 82,77 | 92,19 | NASDAQ | Dettaglio → |
| iShares MSCI Emerging Markets | EEM | 63,56 USD | +0.43% | 47,98 | 71,57 | NYSE Arca | Dettaglio → |
| Vanguard FTSE All-World UCITS | VWCE | 164,18 € | +0.42% | 131,32 | 167,08 | Xetra | Dettaglio → |
| iShares Core MSCI World UCITS | EUNL | 125,24 € | +0.29% | 101,27 | 126,65 | Xetra | Dettaglio → |
| iShares Core S&P 500 UCITS | IUSA | 65,32 € | +0.39% | 53,43 | 66,04 | Xetra | Dettaglio → |
| iShares Core S&P 500 UCITS (Acc) | SXR8 | 706,24 € | +0.40% | 572,08 | 714,38 | Xetra | Dettaglio → |
| iShares Core S&P 500 (UCITS, USD Acc) | CSPX | 805,94 USD | +0.17% | 663,07 | 888,76 | LSE Londra | Dettaglio → |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend | VHYL | 67,83 £ | -0.23% | 55,32 | 68,9 | LSE Londra | Dettaglio → |
| Vanguard S&P 500 UCITS | VUSA | 124,28 € | +0.42% | 101,66 | 125,68 | Xetra | Dettaglio → |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS | EIMI | 52,24 USD | +0.81% | 39,12 | 60,55 | LSE Londra | Dettaglio → |
| iShares Nasdaq 100 UCITS (Acc) | SXRV | 1451,80 € | +1.21% | 1122,6 | 1539,2 | Xetra | Dettaglio → |
| iShares Core MSCI World UCITS USD Acc | IWDA | 125,26 € | +0.33% | 101,3 | 128,38 | Euronext Amsterdam | Dettaglio → |
Dati TwelveData (azioni globali / ETF / indici / crypto / forex / commodities) e TradingView (Borsa Italiana). Snapshot rinfrescato giornalmente in CI.