6 asset coperti
Forex
Coppie major e cross: cambio aggiornato, multi-timeframe (4h/giornaliero/settimanale), volatilità ATR.
Top 6
Dollaro USA / Yen
+0.31%
Bottom
Sterlina / Dollaro USA
-0.63%
| Asset | Simbolo | Prezzo | Var giorno | Min 52w | Max 52w | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro / Dollaro USA | EURUSD | 1,17 USD | -0.44% | 1,11 | 1,21 | Coppia più scambiata al mondo | Dettaglio → |
| Sterlina / Dollaro USA | GBPUSD | 1,35 USD | -0.63% | 1,3 | 1,39 | Cable - major UK | Dettaglio → |
| Dollaro USA / Yen | USDJPY | 157,72 USD | +0.31% | 142,11 | 160,72 | Major USA-Giappone | Dettaglio → |
| Euro / Sterlina | EURGBP | 0,8675 USD | +0.20% | 0,84 | 0,89 | Cross euro-sterlina | Dettaglio → |
| Euro / Yen | EURJPY | 185,02 USD | -0.13% | 161,08 | 187,96 | Cross euro-yen | Dettaglio → |
| Euro / Franco Svizzero | EURCHF | 0,9171 USD | +0.03% | 0,89 | 0,94 | Cross euro-franco | Dettaglio → |
Dati TwelveData (azioni globali / ETF / indici / crypto / forex / commodities) e TradingView (Borsa Italiana). Snapshot rinfrescato giornalmente in CI.