67 asset coperti
Criptovalute
Top criptovalute (BTC, ETH, SOL, XRP e altre): prezzo aggiornato, multi-timeframe, indicatori tecnici.
Top 67
Tether
+0.00%
Bottom
Pyth Network
-6.46%
| Asset | Simbolo | Prezzo | Var giorno | Min 52w | Max 52w | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 76.711,19 USD | -0.47% | 57.800,19 | 126.199,63 | Crypto #1 - store of value | Dettaglio → |
| Ethereum | ETH | 2392,42 USD | -1.25% | 1507,05 | 4955,98 | Smart contracts platform | Dettaglio → |
| BNB | BNB | 682,48 USD | -1.84% | 537,25 | 1375,11 | Token nativo Binance | Dettaglio → |
| Solana | SOL | 92,70 USD | -1.19% | 60,13 | 253,51 | Smart contracts high-throughput | Dettaglio → |
| XRP | XRP | 1,46 USD | -0.18% | 0,99 | 3,19 | Pagamenti cross-border | Dettaglio → |
| Cardano | ADA | 0,2165 USD | -4.20% | 0,14 | 0,96 | Smart contracts PoS | Dettaglio → |
| Avalanche | AVAX | 7,33 USD | -2.19% | 5,68 | 36,16 | Smart contracts subnet | Dettaglio → |
| Polkadot | DOT | 0,8780 USD | -4.57% | 0,63 | 4,88 | Interoperabilità multi-chain. NB: DOT/USD su TD è 'Dotcoin' scam — usare pDOTn. | Dettaglio → |
| Polygon | POL | 0,1020 USD | -4.92% | 0,07 | 0,3 | Layer 2 Ethereum. Rebrand MATIC→POL nel 2024. | Dettaglio → |
| Chainlink | LINK | 11,33 USD | -2.74% | 7 | 26,83 | Oracle decentralizzato | Dettaglio → |
| Uniswap | UNI | 4,07 USD | -5.21% | 2 | 11,47 | DEX automated market maker | Dettaglio → |
| Litecoin | LTC | 51,12 USD | -2.54% | 39,28 | 135,99 | Pagamenti P2P | Dettaglio → |
| Cosmos | ATOM | 1,54 USD | -2.66% | 0,75 | 4,97 | Internet of Blockchains | Dettaglio → |
| Arbitrum | ARB | 0,0958 USD | -3.23% | 0,07 | 0,62 | Layer 2 Ethereum optimistic | Dettaglio → |
| Optimism | OP | 0,1061 USD | -3.81% | 0,08 | 0,86 | Layer 2 Ethereum optimistic. NB: OP/USD su TD è 'Operand' scam — usare OPm. | Dettaglio → |
| Dogecoin | DOGE | 0,0894 USD | -2.69% | 0,07 | 0,31 | Memecoin originale, base Bitcoin | Dettaglio → |
| TRON | TRX | 0,3425 USD | -0.49% | 0,27 | 0,38 | L1 alta capacità, ecosistema stablecoin | Dettaglio → |
| Shiba Inu | SHIB | 0,0000 USD | -3.31% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + Shibarium L2 | Dettaglio → |
| Toncoin | TON | — | — | — | — | Open Network di Telegram | Dettaglio → |
| Pepe | PEPE | 0,0000 USD | -2.22% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 | Dettaglio → |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,82 USD | -3.25% | 0,84 | 3,34 | L1 shard PoS, focus AI | Dettaglio → |
| Internet Computer | ICP | 2,28 USD | -2.27% | 1,16 | 9,85 | Cloud computing decentralizzato (DFINITY) | Dettaglio → |
| Aptos | APT | 0,6020 USD | -4.75% | 0,52 | 5,65 | L1 Move-based, ex Diem/Meta | Dettaglio → |
| Sui | SUI | 0,7873 USD | -3.30% | 0,56 | 3,98 | L1 Move parallelizzato (Mysten Labs) | Dettaglio → |
| Hedera | HBAR | 0,0766 USD | -1.10% | 0,06 | 0,26 | DLT hashgraph governance enterprise | Dettaglio → |
| Monero | XMR | 426,82 USD | -1.41% | 259,8 | 797,67 | Privacy coin #1 (ring signatures) | Dettaglio → |
| Stellar | XLM | 0,1909 USD | -2.40% | 0,14 | 0,43 | Pagamenti cross-border (fork XRP) | Dettaglio → |
| Filecoin | FIL | 0,7409 USD | -2.73% | 0,32 | 3,97 | Storage decentralizzato (IPFS) | Dettaglio → |
| Bitcoin Cash | BCH | 268,50 USD | -2.93% | 181 | 669,6 | Hard fork BTC 2017 (block 8MB) | Dettaglio → |
| Ethereum Classic | ETC | 7,71 USD | -2.41% | 6,02 | 24,86 | Chain originale Ethereum pre-DAO fork | Dettaglio → |
| Aave | AAVE | 121,98 USD | -3.53% | 57,83 | 385,99 | Lending DeFi #1 | Dettaglio → |
| Lido DAO | LDO | 0,3495 USD | -5.49% | 0,23 | 1,58 | Liquid staking #1 su Ethereum | Dettaglio → |
| Render | RENDER | 1,40 USD | -4.24% | 0,43 | 4,16 | GPU rendering decentralizzato | Dettaglio → |
| Injective | INJ | 4,79 USD | -2.98% | 2,65 | 15,18 | L1 DeFi derivatives | Dettaglio → |
| The Graph | GRT | 0,0156 USD | -3.89% | 0,01 | 0,1 | Indexing protocol per blockchain | Dettaglio → |
| Fetch.ai | FET | 0,1535 USD | -4.89% | 0,11 | 0,7 | AI agents on-chain (ASI Alliance) | Dettaglio → |
| Ondo | ONDO | 0,3522 USD | -3.11% | 0,2 | 1,14 | RWA tokenization (Treasury USA on-chain) | Dettaglio → |
| Worldcoin | WLD | 0,3728 USD | -3.84% | 0,23 | 2,21 | Proof-of-personhood (Sam Altman) | Dettaglio → |
| Ethena | ENA | 0,1494 USD | -5.62% | 0,07 | 0,87 | Synthetic dollar protocol (USDe) | Dettaglio → |
| Hyperliquid | HYPE | 77,32 USD | -2.55% | 20,48 | 82,58 | DEX perp on-chain L1 | Dettaglio → |
| Tether | USDT | 0,9998 USD | +0.00% | 0,97 | 1,03 | Stablecoin USD #1 by market cap | Dettaglio → |
| USD Coin | USDC | 1,00 USD | -0.00% | 0,99 | 1,02 | Stablecoin USD Circle (regolata) | Dettaglio → |
| Dai | DAI | — | — | — | — | Stablecoin decentralizzata (MakerDAO). DAI/USD non più quotata da TwelveData | Dettaglio → |
| Bonk | BONK | 0,0000 USD | -4.64% | 0 | 0 | Memecoin top su Solana | Dettaglio → |
| Floki | FLOKI | 0,0000 USD | -5.01% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + BSC | Dettaglio → |
| dogwifhat | WIF | 0,1894 USD | -3.22% | 0,07 | 1 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Official Trump | TRUMP | 2,28 USD | -4.53% | 1,37 | 9,57 | Memecoin politico 2025 | Dettaglio → |
| Fartcoin | FARTCOIN | 0,1706 USD | -4.27% | 0,1 | 0,99 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Mantle | MNT | 0,4724 USD | -2.13% | 0,39 | 2,88 | L2 Ethereum BitDAO | Dettaglio → |
| Starknet | STRK | 0,0261 USD | -4.65% | 0,02 | 0,28 | L2 zk-STARK (StarkWare) | Dettaglio → |
| Scroll | SCR | 0,0214 USD | -5.22% | 0,02 | 0,42 | L2 zkEVM Ethereum | Dettaglio → |
| Blast | BLAST | 0,0003 USD | -1.81% | 0 | 0 | L2 Ethereum native yield | Dettaglio → |
| Arweave | AR | 2,04 USD | -4.00% | 1,26 | 8,73 | Storage permanente decentralizzato | Dettaglio → |
| Celestia | TIA | 0,3595 USD | -4.67% | 0,23 | 1,94 | Modular blockchain (data availability) | Dettaglio → |
| dYdX | DYDX | 0,1152 USD | -2.60% | 0,05 | 0,77 | DEX perpetual Cosmos-based | Dettaglio → |
| Pyth Network | PYTH | 0,0488 USD | -6.46% | 0,03 | 0,25 | Oracle low-latency (concorrente Chainlink) | Dettaglio → |
| Raydium | RAY | 0,7152 USD | -4.00% | 0,5 | 4,02 | DEX AMM Solana #1 | Dettaglio → |
| Decentraland | MANA | 0,0721 USD | -3.35% | 0,06 | 0,39 | Metaverso ERC-20 | Dettaglio → |
| The Sandbox | SAND | 0,0436 USD | -3.26% | 0,04 | 0,33 | Metaverso/gaming ERC-20 | Dettaglio → |
| Axie Infinity | AXS | 0,9460 USD | -4.54% | 0,55 | 3 | Play-to-earn gaming (Ronin) | Dettaglio → |
| Immutable | IMX | 0,1178 USD | -3.99% | 0,1 | 0,97 | L2 gaming Ethereum. NB: IMX/USD su TD è 'Impact' scam — usare IMXm. | Dettaglio → |
| Gala | GALA | 0,0019 USD | -3.47% | 0 | 0,02 | Gaming ecosystem ERC-20 | Dettaglio → |
| VeChain | VET | 0,0054 USD | -4.58% | 0 | 0,03 | Supply chain enterprise | Dettaglio → |
| Algorand | ALGO | 0,0891 USD | -3.57% | 0,08 | 0,28 | L1 PoS pure | Dettaglio → |
| Theta Network | THETA | 0,1819 USD | -4.31% | 0,12 | 0,88 | Video streaming decentralizzato | Dettaglio → |
| Chiliz | CHZ | 0,0136 USD | -5.02% | 0,01 | 0,06 | Fan token sport (Socios) | Dettaglio → |
| Jasmy | JASMY | 0,0041 USD | -3.75% | 0 | 0,02 | IoT data Giappone | Dettaglio → |
Dati TwelveData (azioni globali / ETF / indici / crypto / forex / commodities) e TradingView (Borsa Italiana). Snapshot rinfrescato giornalmente in CI.