67 asset coperti
Criptovalute
Top criptovalute (BTC, ETH, SOL, XRP e altre): prezzo aggiornato, multi-timeframe, indicatori tecnici.
Top 67
Monero
+5.55%
Bottom
Blast
-11.58%
| Asset | Simbolo | Prezzo | Var giorno | Min 52w | Max 52w | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 81.756,86 USD | -2.78% | 57.800,19 | 116.400 | Crypto #1 - store of value | Dettaglio → |
| Ethereum | ETH | 2399,11 USD | -3.02% | 1507,05 | 4251,51 | Smart contracts platform | Dettaglio → |
| BNB | BNB | 732,84 USD | -1.80% | 537,25 | 1182,6 | Token nativo Binance | Dettaglio → |
| Solana | SOL | 103,75 USD | -3.01% | 60,13 | 205,33 | Smart contracts high-throughput | Dettaglio → |
| XRP | XRP | 1,33 USD | -2.86% | 0,99 | 2,7 | Pagamenti cross-border | Dettaglio → |
| Cardano | ADA | 0,2152 USD | -4.44% | 0,14 | 0,69 | Smart contracts PoS | Dettaglio → |
| Avalanche | AVAX | 9,23 USD | -4.40% | 5,68 | 21,1 | Smart contracts subnet | Dettaglio → |
| Polkadot | DOT | 1,12 USD | -2.53% | 0,72 | 3,53 | Interoperabilità multi-chain. NB: DOT/USD su TD è 'Dotcoin' scam — usare pDOTn. | Dettaglio → |
| Polygon | POL | 0,0911 USD | -3.76% | 0,07 | 0,21 | Layer 2 Ethereum. Rebrand MATIC→POL nel 2024. | Dettaglio → |
| Chainlink | LINK | 12,02 USD | -3.82% | 7 | 19,06 | Oracle decentralizzato | Dettaglio → |
| Uniswap | UNI | 7,05 USD | -5.43% | 2,32 | 10,94 | DEX automated market maker | Dettaglio → |
| Litecoin | LTC | 59,27 USD | -3.75% | 39,28 | 113,71 | Pagamenti P2P | Dettaglio → |
| Cosmos | ATOM | 1,70 USD | -3.09% | 1,21 | 3,29 | Internet of Blockchains | Dettaglio → |
| Arbitrum | ARB | 0,1796 USD | -4.52% | 0,07 | 0,35 | Layer 2 Ethereum optimistic | Dettaglio → |
| Optimism | OP | 0,1206 USD | -5.41% | 0,08 | 0,48 | Layer 2 Ethereum optimistic. NB: OP/USD su TD è 'Operand' scam — usare OPm. | Dettaglio → |
| Dogecoin | DOGE | 0,0791 USD | -3.53% | 0,07 | 0,21 | Memecoin originale, base Bitcoin | Dettaglio → |
| TRON | TRX | 0,3307 USD | -0.06% | 0,27 | 0,38 | L1 alta capacità, ecosistema stablecoin | Dettaglio → |
| Shiba Inu | SHIB | 0,0000 USD | -2.72% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + Shibarium L2 | Dettaglio → |
| Toncoin | TON | — | — | — | — | Open Network di Telegram | Dettaglio → |
| Pepe | PEPE | 0,0000 USD | -4.54% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 | Dettaglio → |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,93 USD | -6.35% | 0,84 | 6 | L1 shard PoS, focus AI | Dettaglio → |
| Internet Computer | ICP | 2,78 USD | -3.91% | 1,99 | 9,85 | Cloud computing decentralizzato (DFINITY) | Dettaglio → |
| Aptos | APT | 0,7759 USD | -5.45% | 0,51 | 3,65 | L1 Move-based, ex Diem/Meta | Dettaglio → |
| Sui | SUI | 0,9810 USD | -4.69% | 0,64 | 2,72 | L1 Move parallelizzato (Mysten Labs) | Dettaglio → |
| Hedera | HBAR | 0,0808 USD | -3.71% | 0,06 | 0,22 | DLT hashgraph governance enterprise | Dettaglio → |
| Monero | XMR | 648,87 USD | +5.55% | 279,4 | 797,67 | Privacy coin #1 (ring signatures) | Dettaglio → |
| Stellar | XLM | 0,1779 USD | -3.21% | 0,14 | 0,34 | Pagamenti cross-border (fork XRP) | Dettaglio → |
| Filecoin | FIL | 0,9998 USD | -5.12% | 0,61 | 3,97 | Storage decentralizzato (IPFS) | Dettaglio → |
| Bitcoin Cash | BCH | 274,40 USD | -4.16% | 181 | 669,6 | Hard fork BTC 2017 (block 8MB) | Dettaglio → |
| Ethereum Classic | ETC | 7,79 USD | -3.59% | 6,02 | 18,87 | Chain originale Ethereum pre-DAO fork | Dettaglio → |
| Aave | AAVE | 147,75 USD | -4.63% | 57,83 | 249 | Lending DeFi #1 | Dettaglio → |
| Lido DAO | LDO | 0,3899 USD | -3.73% | 0,23 | 0,98 | Liquid staking #1 su Ethereum | Dettaglio → |
| Render | RENDER | 1,82 USD | -4.81% | 1,12 | 2,95 | GPU rendering decentralizzato | Dettaglio → |
| Injective | INJ | 8,10 USD | -6.04% | 2,65 | 9,42 | L1 DeFi derivatives | Dettaglio → |
| The Graph | GRT | 0,0238 USD | -5.00% | 0,01 | 0,08 | Indexing protocol per blockchain | Dettaglio → |
| Fetch.ai | FET | 0,1850 USD | -5.18% | 0,12 | 0,46 | AI agents on-chain (ASI Alliance) | Dettaglio → |
| Ondo | ONDO | 0,4356 USD | -5.41% | 0,2 | 0,78 | RWA tokenization (Treasury USA on-chain) | Dettaglio → |
| Worldcoin | WLD | 0,5447 USD | -6.76% | 0,23 | 0,96 | Proof-of-personhood (Sam Altman) | Dettaglio → |
| Ethena | ENA | 0,1965 USD | -8.09% | 0,07 | 0,54 | Synthetic dollar protocol (USDe) | Dettaglio → |
| Hyperliquid | HYPE | 77,98 USD | -3.33% | 20,48 | 98,04 | DEX perp on-chain L1 | Dettaglio → |
| Tether | USDT | 0,9988 USD | -0.04% | 0,97 | 1,02 | Stablecoin USD #1 by market cap | Dettaglio → |
| USD Coin | USDC | 1,00 USD | +0.04% | 1 | 1,02 | Stablecoin USD Circle (regolata) | Dettaglio → |
| Dai | DAI | — | — | — | — | Stablecoin decentralizzata (MakerDAO). DAI/USD non più quotata da TwelveData | Dettaglio → |
| Bonk | BONK | 0,0000 USD | -5.90% | 0 | 0 | Memecoin top su Solana | Dettaglio → |
| Floki | FLOKI | 0,0000 USD | -3.82% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + BSC | Dettaglio → |
| dogwifhat | WIF | 0,2005 USD | -4.75% | 0,13 | 0,58 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Official Trump | TRUMP | 1,76 USD | -4.92% | 1,37 | 9,57 | Memecoin politico 2025 | Dettaglio → |
| Fartcoin | FARTCOIN | 0,1451 USD | -5.83% | 0,1 | 0,47 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Mantle | MNT | 0,5376 USD | -3.52% | 0,39 | 1,8 | L2 Ethereum BitDAO | Dettaglio → |
| Starknet | STRK | 0,0534 USD | -6.85% | 0,02 | 0,28 | L2 zk-STARK (StarkWare) | Dettaglio → |
| Scroll | SCR | 0,0205 USD | -2.29% | 0,02 | 0,22 | L2 zkEVM Ethereum | Dettaglio → |
| Blast | BLAST | 0,0000 USD | -11.58% | 0 | 0 | L2 Ethereum native yield | Dettaglio → |
| Arweave | AR | 3,69 USD | -3.74% | 1,49 | 8,73 | Storage permanente decentralizzato | Dettaglio → |
| Celestia | TIA | 0,5827 USD | -2.92% | 0,27 | 1,18 | Modular blockchain (data availability) | Dettaglio → |
| dYdX | DYDX | 0,1159 USD | -4.00% | 0,08 | 0,37 | DEX perpetual Cosmos-based | Dettaglio → |
| Pyth Network | PYTH | 0,0738 USD | -6.49% | 0,03 | 0,12 | Oracle low-latency (concorrente Chainlink) | Dettaglio → |
| Raydium | RAY | 1,88 USD | -4.67% | 0,5 | 2,57 | DEX AMM Solana #1 | Dettaglio → |
| Decentraland | MANA | 0,0841 USD | -3.89% | 0,06 | 0,25 | Metaverso ERC-20 | Dettaglio → |
| The Sandbox | SAND | 0,0546 USD | -5.44% | 0,03 | 0,22 | Metaverso/gaming ERC-20 | Dettaglio → |
| Axie Infinity | AXS | 1,01 USD | -4.16% | 0,76 | 3 | Play-to-earn gaming (Ronin) | Dettaglio → |
| Immutable | IMX | 0,1475 USD | -5.27% | 0,1 | 0,57 | L2 gaming Ethereum. NB: IMX/USD su TD è 'Impact' scam — usare IMXm. | Dettaglio → |
| Gala | GALA | 0,0019 USD | -3.49% | 0 | 0,01 | Gaming ecosystem ERC-20 | Dettaglio → |
| VeChain | VET | 0,0072 USD | -6.31% | 0 | 0,02 | Supply chain enterprise | Dettaglio → |
| Algorand | ALGO | 0,1089 USD | -3.88% | 0,08 | 0,2 | L1 PoS pure | Dettaglio → |
| Theta Network | THETA | 0,1977 USD | -2.27% | 0,12 | 0,58 | Video streaming decentralizzato | Dettaglio → |
| Chiliz | CHZ | 0,0136 USD | -3.41% | 0,01 | 0,06 | Fan token sport (Socios) | Dettaglio → |
| Jasmy | JASMY | 0,0046 USD | -3.77% | 0 | 0,01 | IoT data Giappone | Dettaglio → |
Dati TwelveData (azioni globali / ETF / indici / crypto / forex / commodities) e TradingView (Borsa Italiana). Snapshot rinfrescato giornalmente in CI.