67 asset coperti
Criptovalute
Top criptovalute (BTC, ETH, SOL, XRP e altre): prezzo aggiornato, multi-timeframe, indicatori tecnici.
Top 67
Lido DAO
+4.36%
Bottom
Bonk
-2.20%
| Asset | Simbolo | Prezzo | Var giorno | Min 52w | Max 52w | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 65.963,00 USD | +1.08% | 57.800,19 | 126.199,63 | Crypto #1 - store of value | Dettaglio → |
| Ethereum | ETH | 1937,94 USD | +1.74% | 1507,05 | 4955,98 | Smart contracts platform | Dettaglio → |
| BNB | BNB | 576,40 USD | +0.90% | 537,25 | 1375,11 | Token nativo Binance | Dettaglio → |
| Solana | SOL | 78,59 USD | +0.95% | 60,13 | 253,51 | Smart contracts high-throughput | Dettaglio → |
| XRP | XRP | 1,14 USD | +2.17% | 1,01 | 3,65 | Pagamenti cross-border | Dettaglio → |
| Cardano | ADA | 0,1764 USD | +3.89% | 0,14 | 1,02 | Smart contracts PoS | Dettaglio → |
| Avalanche | AVAX | 6,68 USD | +1.58% | 5,68 | 36,16 | Smart contracts subnet | Dettaglio → |
| Polkadot | DOT | 0,8570 USD | +3.63% | 0,63 | 4,88 | Interoperabilità multi-chain. NB: DOT/USD su TD è 'Dotcoin' scam — usare pDOTn. | Dettaglio → |
| Polygon | POL | 0,0810 USD | +0.66% | 0,07 | 0,3 | Layer 2 Ethereum. Rebrand MATIC→POL nel 2024. | Dettaglio → |
| Chainlink | LINK | 8,73 USD | +1.54% | 7 | 27,87 | Oracle decentralizzato | Dettaglio → |
| Uniswap | UNI | 3,71 USD | +2.04% | 2 | 12,3 | DEX automated market maker | Dettaglio → |
| Litecoin | LTC | 47,53 USD | +0.34% | 39,28 | 135,99 | Pagamenti P2P | Dettaglio → |
| Cosmos | ATOM | 1,51 USD | +0.74% | 0,75 | 5,32 | Internet of Blockchains | Dettaglio → |
| Arbitrum | ARB | 0,0903 USD | -0.11% | 0,07 | 0,62 | Layer 2 Ethereum optimistic | Dettaglio → |
| Optimism | OP | 0,0950 USD | +0.53% | 0,09 | 0,88 | Layer 2 Ethereum optimistic. NB: OP/USD su TD è 'Operand' scam — usare OPm. | Dettaglio → |
| Dogecoin | DOGE | 0,0731 USD | +1.30% | 0,07 | 0,31 | Memecoin originale, base Bitcoin | Dettaglio → |
| TRON | TRX | 0,3267 USD | -0.06% | 0,27 | 0,38 | L1 alta capacità, ecosistema stablecoin | Dettaglio → |
| Shiba Inu | SHIB | 0,0000 USD | +0.94% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + Shibarium L2 | Dettaglio → |
| Toncoin | TON | 1,71 USD | -0.64% | 0,56 | 3,75 | Open Network di Telegram | Dettaglio → |
| Pepe | PEPE | 0,0000 USD | +0.34% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 | Dettaglio → |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,06 USD | +4.04% | 0,84 | 3,34 | L1 shard PoS, focus AI | Dettaglio → |
| Internet Computer | ICP | 2,22 USD | +0.73% | 1,16 | 9,85 | Cloud computing decentralizzato (DFINITY) | Dettaglio → |
| Aptos | APT | 0,6150 USD | +1.65% | 0,56 | 5,66 | L1 Move-based, ex Diem/Meta | Dettaglio → |
| Sui | SUI | 0,7747 USD | +1.29% | 0,56 | 4,44 | L1 Move parallelizzato (Mysten Labs) | Dettaglio → |
| Hedera | HBAR | 0,0674 USD | +1.03% | 0,07 | 0,31 | DLT hashgraph governance enterprise | Dettaglio → |
| Monero | XMR | 342,26 USD | +2.81% | 233,15 | 797,67 | Privacy coin #1 (ring signatures) | Dettaglio → |
| Stellar | XLM | 0,1902 USD | +0.85% | 0,14 | 0,49 | Pagamenti cross-border (fork XRP) | Dettaglio → |
| Filecoin | FIL | 0,7410 USD | +0.82% | 0,32 | 3,97 | Storage decentralizzato (IPFS) | Dettaglio → |
| Bitcoin Cash | BCH | 223,90 USD | +1.82% | 181 | 669,6 | Hard fork BTC 2017 (block 8MB) | Dettaglio → |
| Ethereum Classic | ETC | 6,98 USD | +0.87% | 6,42 | 25,52 | Chain originale Ethereum pre-DAO fork | Dettaglio → |
| Aave | AAVE | 93,41 USD | +3.95% | 57,83 | 385,99 | Lending DeFi #1 | Dettaglio → |
| Lido DAO | LDO | 0,3998 USD | +4.36% | 0,23 | 1,62 | Liquid staking #1 su Ethereum | Dettaglio → |
| Render | RENDER | 1,54 USD | +1.38% | 0,43 | 4,72 | GPU rendering decentralizzato | Dettaglio → |
| Injective | INJ | 5,35 USD | -0.06% | 2,65 | 16,55 | L1 DeFi derivatives | Dettaglio → |
| The Graph | GRT | 0,0168 USD | +0.96% | 0,02 | 0,12 | Indexing protocol per blockchain | Dettaglio → |
| Fetch.ai | FET | 0,1579 USD | +2.40% | 0,11 | 0,89 | AI agents on-chain (ASI Alliance) | Dettaglio → |
| Ondo | ONDO | 0,3681 USD | +2.76% | 0,2 | 1,17 | RWA tokenization (Treasury USA on-chain) | Dettaglio → |
| Worldcoin | WLD | 0,3858 USD | +1.31% | 0,23 | 2,21 | Proof-of-personhood (Sam Altman) | Dettaglio → |
| Ethena | ENA | 0,0855 USD | +3.14% | 0,07 | 0,87 | Synthetic dollar protocol (USDe) | Dettaglio → |
| Hyperliquid | HYPE | 63,14 USD | +1.06% | 20,48 | 76,98 | DEX perp on-chain L1 | Dettaglio → |
| Tether | USDT | 0,9992 USD | -0.01% | 0,97 | 1,03 | Stablecoin USD #1 by market cap | Dettaglio → |
| USD Coin | USDC | 1,00 USD | +0.01% | 0,99 | 1,02 | Stablecoin USD Circle (regolata) | Dettaglio → |
| Dai | DAI | — | — | — | — | Stablecoin decentralizzata (MakerDAO). DAI/USD non più quotata da TwelveData | Dettaglio → |
| Bonk | BONK | 0,0000 USD | -2.20% | 0 | 0 | Memecoin top su Solana | Dettaglio → |
| Floki | FLOKI | 0,0000 USD | +1.12% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + BSC | Dettaglio → |
| dogwifhat | WIF | 0,1532 USD | +0.46% | 0,07 | 1,33 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Official Trump | TRUMP | 1,60 USD | +0.69% | 1,49 | 11,92 | Memecoin politico 2025 | Dettaglio → |
| Fartcoin | FARTCOIN | 0,1424 USD | +2.98% | 0,1 | 1,69 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Mantle | MNT | 0,4300 USD | +1.15% | 0,4 | 2,88 | L2 Ethereum BitDAO | Dettaglio → |
| Starknet | STRK | 0,0294 USD | +0.68% | 0,03 | 0,28 | L2 zk-STARK (StarkWare) | Dettaglio → |
| Scroll | SCR | 0,0235 USD | +3.84% | 0,02 | 0,43 | L2 zkEVM Ethereum | Dettaglio → |
| Blast | BLAST | 0,0003 USD | +1.49% | 0 | 0 | L2 Ethereum native yield | Dettaglio → |
| Arweave | AR | 1,93 USD | +2.06% | 1,26 | 8,87 | Storage permanente decentralizzato | Dettaglio → |
| Celestia | TIA | 0,3626 USD | +1.37% | 0,23 | 2,29 | Modular blockchain (data availability) | Dettaglio → |
| dYdX | DYDX | 0,1214 USD | +0.11% | 0,05 | 0,77 | DEX perpetual Cosmos-based | Dettaglio → |
| Pyth Network | PYTH | 0,0478 USD | +0.42% | 0,03 | 0,25 | Oracle low-latency (concorrente Chainlink) | Dettaglio → |
| Raydium | RAY | 0,7205 USD | +1.69% | 0,5 | 4,12 | DEX AMM Solana #1 | Dettaglio → |
| Decentraland | MANA | 0,0705 USD | +2.03% | 0,06 | 0,39 | Metaverso ERC-20 | Dettaglio → |
| The Sandbox | SAND | 0,0481 USD | +1.48% | 0,05 | 0,36 | Metaverso/gaming ERC-20 | Dettaglio → |
| Axie Infinity | AXS | 0,9360 USD | +0.97% | 0,55 | 3 | Play-to-earn gaming (Ronin) | Dettaglio → |
| Immutable | IMX | 0,1264 USD | +1.36% | 0,11 | 0,97 | L2 gaming Ethereum. NB: IMX/USD su TD è 'Impact' scam — usare IMXm. | Dettaglio → |
| Gala | GALA | 0,0020 USD | -0.15% | 0 | 0,02 | Gaming ecosystem ERC-20 | Dettaglio → |
| VeChain | VET | 0,0049 USD | +3.67% | 0 | 0,03 | Supply chain enterprise | Dettaglio → |
| Algorand | ALGO | 0,0844 USD | +1.20% | 0,08 | 0,31 | L1 PoS pure | Dettaglio → |
| Theta Network | THETA | 0,1381 USD | +1.62% | 0,12 | 1,01 | Video streaming decentralizzato | Dettaglio → |
| Chiliz | CHZ | 0,0153 USD | +0.99% | 0,01 | 0,06 | Fan token sport (Socios) | Dettaglio → |
| Jasmy | JASMY | 0,0047 USD | +2.40% | 0 | 0,02 | IoT data Giappone | Dettaglio → |
Dati TwelveData (azioni globali / ETF / indici / crypto / forex / commodities) e TradingView (Borsa Italiana). Snapshot rinfrescato giornalmente in CI.