67 asset coperti
Criptovalute
Top criptovalute (BTC, ETH, SOL, XRP e altre): prezzo aggiornato, multi-timeframe, indicatori tecnici.
Top 67
Starknet
+4.23%
Bottom
Arweave
-4.40%
| Asset | Simbolo | Prezzo | Var giorno | Min 52w | Max 52w | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 60.161,24 USD | +0.26% | 58.000 | 126.296 | Crypto #1 - store of value | Dettaglio → |
| Ethereum | ETH | 1569,32 USD | -0.29% | 1512,87 | 4955,45 | Smart contracts platform | Dettaglio → |
| BNB | BNB | 556,00 USD | -0.22% | 540,6 | 1375,11 | Token nativo Binance | Dettaglio → |
| Solana | SOL | 70,33 USD | -0.09% | 60,11 | 253,61 | Smart contracts high-throughput | Dettaglio → |
| XRP | XRP | 1,04 USD | -0.27% | 1,01 | 3,66 | Pagamenti cross-border | Dettaglio → |
| Cardano | ADA | 0,1445 USD | -0.54% | 0,14 | 1,02 | Smart contracts PoS | Dettaglio → |
| Avalanche | AVAX | 6,38 USD | -0.86% | 5,71 | 36,15 | Smart contracts subnet | Dettaglio → |
| Polkadot | DOT | 0,8140 USD | -0.25% | 0,63 | 4,88 | Interoperabilità multi-chain. NB: DOT/USD su TD è 'Dotcoin' scam — usare pDOTn. | Dettaglio → |
| Polygon | POL | 0,0709 USD | -0.06% | 0,07 | 0,3 | Layer 2 Ethereum. Rebrand MATIC→POL nel 2024. | Dettaglio → |
| Chainlink | LINK | 7,26 USD | -0.44% | 7 | 27,87 | Oracle decentralizzato | Dettaglio → |
| Uniswap | UNI | 2,90 USD | -0.75% | 2 | 12,3 | DEX automated market maker | Dettaglio → |
| Litecoin | LTC | 42,24 USD | +0.17% | 39,28 | 135,99 | Pagamenti P2P | Dettaglio → |
| Cosmos | ATOM | 1,56 USD | -1.20% | 0,75 | 5,32 | Internet of Blockchains | Dettaglio → |
| Arbitrum | ARB | 0,0735 USD | +0.14% | 0,07 | 0,62 | Layer 2 Ethereum optimistic | Dettaglio → |
| Optimism | OP | 0,1017 USD | +0.69% | 0,09 | 0,88 | Layer 2 Ethereum optimistic. NB: OP/USD su TD è 'Operand' scam — usare OPm. | Dettaglio → |
| Dogecoin | DOGE | 0,0736 USD | -1.03% | 0,07 | 0,31 | Memecoin originale, base Bitcoin | Dettaglio → |
| TRON | TRX | 0,3220 USD | +0.15% | 0,27 | 0,38 | L1 alta capacità, ecosistema stablecoin | Dettaglio → |
| Shiba Inu | SHIB | 0,0000 USD | -0.48% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + Shibarium L2 | Dettaglio → |
| Toncoin | TON | 1,71 USD | -0.64% | 0,56 | 3,75 | Open Network di Telegram | Dettaglio → |
| Pepe | PEPE | 0,0000 USD | 0.00% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 | Dettaglio → |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,89 USD | +0.63% | 0,84 | 3,34 | L1 shard PoS, focus AI | Dettaglio → |
| Internet Computer | ICP | 2,16 USD | +0.89% | 2,01 | 9,8 | Cloud computing decentralizzato (DFINITY) | Dettaglio → |
| Aptos | APT | 0,5830 USD | +0.34% | 0,57 | 5,66 | L1 Move-based, ex Diem/Meta | Dettaglio → |
| Sui | SUI | 0,6816 USD | -0.42% | 0,56 | 4,44 | L1 Move parallelizzato (Mysten Labs) | Dettaglio → |
| Hedera | HBAR | 0,0716 USD | -0.44% | 0,07 | 0,31 | DLT hashgraph governance enterprise | Dettaglio → |
| Monero | XMR | 314,34 USD | 0.00% | 233,15 | 797,67 | Privacy coin #1 (ring signatures) | Dettaglio → |
| Stellar | XLM | 0,1719 USD | -1.01% | 0,14 | 0,52 | Pagamenti cross-border (fork XRP) | Dettaglio → |
| Filecoin | FIL | 0,7320 USD | +0.55% | 0,32 | 3,97 | Storage decentralizzato (IPFS) | Dettaglio → |
| Bitcoin Cash | BCH | 193,80 USD | -0.87% | 181 | 669,6 | Hard fork BTC 2017 (block 8MB) | Dettaglio → |
| Ethereum Classic | ETC | 7,10 USD | -0.14% | 6,42 | 25,93 | Chain originale Ethereum pre-DAO fork | Dettaglio → |
| Aave | AAVE | 94,12 USD | +0.11% | 57,83 | 385,99 | Lending DeFi #1 | Dettaglio → |
| Lido DAO | LDO | 0,2462 USD | +0.20% | 0,23 | 1,62 | Liquid staking #1 su Ethereum | Dettaglio → |
| Render | RENDER | 1,55 USD | -0.71% | 0,43 | 4,72 | GPU rendering decentralizzato | Dettaglio → |
| Injective | INJ | 4,69 USD | +1.12% | 2,65 | 16,55 | L1 DeFi derivatives | Dettaglio → |
| The Graph | GRT | 0,0176 USD | -0.56% | 0,02 | 0,12 | Indexing protocol per blockchain | Dettaglio → |
| Fetch.ai | FET | 0,1717 USD | -0.58% | 0,11 | 0,89 | AI agents on-chain (ASI Alliance) | Dettaglio → |
| Ondo | ONDO | 0,3090 USD | -0.68% | 0,2 | 1,17 | RWA tokenization (Treasury USA on-chain) | Dettaglio → |
| Worldcoin | WLD | 0,4372 USD | -2.63% | 0,23 | 2,21 | Proof-of-personhood (Sam Altman) | Dettaglio → |
| Ethena | ENA | 0,0764 USD | -0.52% | 0,07 | 0,87 | Synthetic dollar protocol (USDe) | Dettaglio → |
| Hyperliquid | HYPE | 61,84 USD | +0.21% | 20,48 | 76,98 | DEX perp on-chain L1 | Dettaglio → |
| Tether | USDT | 0,9985 USD | +0.00% | 0,97 | 1,03 | Stablecoin USD #1 by market cap | Dettaglio → |
| USD Coin | USDC | 1,00 USD | -0.00% | 0,99 | 1,02 | Stablecoin USD Circle (regolata) | Dettaglio → |
| Dai | DAI | — | — | — | — | Stablecoin decentralizzata (MakerDAO) | Dettaglio → |
| Bonk | BONK | 0,0000 USD | -0.48% | 0 | 0 | Memecoin top su Solana | Dettaglio → |
| Floki | FLOKI | 0,0000 USD | -0.60% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + BSC | Dettaglio → |
| dogwifhat | WIF | 0,1666 USD | +0.18% | 0,07 | 1,33 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Official Trump | TRUMP | 1,66 USD | +0.06% | 1,49 | 11,92 | Memecoin politico 2025 | Dettaglio → |
| Fartcoin | FARTCOIN | 0,1269 USD | -1.36% | 0,1 | 1,69 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Mantle | MNT | 0,4343 USD | -0.53% | 0,42 | 2,88 | L2 Ethereum BitDAO | Dettaglio → |
| Starknet | STRK | 0,0296 USD | +4.23% | 0,03 | 0,28 | L2 zk-STARK (StarkWare) | Dettaglio → |
| Scroll | SCR | 0,0277 USD | +1.92% | 0,03 | 0,43 | L2 zkEVM Ethereum | Dettaglio → |
| Blast | BLAST | 0,0003 USD | -0.55% | 0 | 0 | L2 Ethereum native yield | Dettaglio → |
| Arweave | AR | 1,85 USD | -4.40% | 1,49 | 9,3 | Storage permanente decentralizzato | Dettaglio → |
| Celestia | TIA | 0,3709 USD | -0.70% | 0,23 | 2,29 | Modular blockchain (data availability) | Dettaglio → |
| dYdX | DYDX | 0,1525 USD | +1.35% | 0,05 | 0,77 | DEX perpetual Cosmos-based | Dettaglio → |
| Pyth Network | PYTH | 0,0337 USD | +0.63% | 0,03 | 0,25 | Oracle low-latency (concorrente Chainlink) | Dettaglio → |
| Raydium | RAY | 0,6095 USD | +0.16% | 0,5 | 4,12 | DEX AMM Solana #1 | Dettaglio → |
| Decentraland | MANA | 0,0642 USD | +0.47% | 0,06 | 0,39 | Metaverso ERC-20 | Dettaglio → |
| The Sandbox | SAND | 0,0471 USD | +0.06% | 0,05 | 0,36 | Metaverso/gaming ERC-20 | Dettaglio → |
| Axie Infinity | AXS | 0,9660 USD | -0.82% | 0,55 | 3 | Play-to-earn gaming (Ronin) | Dettaglio → |
| Immutable | IMX | 0,1251 USD | -0.08% | 0,12 | 0,97 | L2 gaming Ethereum. NB: IMX/USD su TD è 'Impact' scam — usare IMXm. | Dettaglio → |
| Gala | GALA | 0,0022 USD | -0.35% | 0 | 0,02 | Gaming ecosystem ERC-20 | Dettaglio → |
| VeChain | VET | 0,0047 USD | +2.94% | 0 | 0,03 | Supply chain enterprise | Dettaglio → |
| Algorand | ALGO | 0,0876 USD | +1.86% | 0,08 | 0,34 | L1 PoS pure | Dettaglio → |
| Theta Network | THETA | 0,1327 USD | +1.53% | 0,12 | 1,01 | Video streaming decentralizzato | Dettaglio → |
| Chiliz | CHZ | 0,0177 USD | +0.40% | 0,01 | 0,06 | Fan token sport (Socios) | Dettaglio → |
| Jasmy | JASMY | 0,0045 USD | +0.22% | 0 | 0,02 | IoT data Giappone | Dettaglio → |
Dati TwelveData (azioni globali / ETF / indici / crypto / forex / commodities) e TradingView (Borsa Italiana). Snapshot rinfrescato giornalmente in CI.