20 asset coperti
Azioni italiane
Azioni Borsa Italiana (FTSE MIB e mid-cap): quotazione, analisi tecnica, fondamentali e news.
| Asset | Simbolo | Prezzo | Var giorno | Min 52w | Max 52w | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | ISP | — | — | — | — | Banca italiana #1 | Dettaglio → |
| UniCredit | UCG | — | — | — | — | Banca italiana #2 | Dettaglio → |
| Enel | ENEL | — | — | — | — | Utility energia | Dettaglio → |
| Eni | ENI | — | — | — | — | Oil & gas italiano | Dettaglio → |
| Generali | G | — | — | — | — | Assicurazioni | Dettaglio → |
| STMicroelectronics | STM | — | — | — | — | Semiconduttori | Dettaglio → |
| Stellantis | STLAM | — | — | — | — | Automotive - Fiat, Peugeot, Jeep | Dettaglio → |
| Nexi | NEXI | — | — | — | — | PayTech italiana | Dettaglio → |
| Ferrari | RACE | — | — | — | — | Lusso automotive | Dettaglio → |
| Mediobanca | MB | — | — | — | — | Banca di investimento | Dettaglio → |
| Banca MPS | BMPS | — | — | — | — | Banca Monte dei Paschi | Dettaglio → |
| Telecom Italia | TIT | — | — | — | — | Telecom incumbent | Dettaglio → |
| Pirelli | PIRC | — | — | — | — | Pneumatici | Dettaglio → |
| Snam | SRG | — | — | — | — | Trasporto gas | Dettaglio → |
| Terna | TRN | — | — | — | — | Trasporto elettrico | Dettaglio → |
| Iren | IRE | — | — | — | — | Utility multiservizi | Dettaglio → |
| A2A | A2A | — | — | — | — | Utility multiservizi | Dettaglio → |
| Hera | HER | — | — | — | — | Utility multiservizi | Dettaglio → |
| Banco BPM | BAMI | — | — | — | — | Banca italiana | Dettaglio → |
| Poste Italiane | PST | — | — | — | — | Servizi postali + assicurazioni | Dettaglio → |
Dati TwelveData (azioni globali / ETF / indici / crypto / forex / commodities) e TradingView (Borsa Italiana). Snapshot rinfrescato giornalmente in CI.